Airport City logisztikai park adatai |
|||
| Raktár | |||
| Raktár összterület | 16400 m2 | ||
| Raktár kiadó terület: | 10500 m2 | ||
| Min. kiadó terület: | 600 m2 | ||
| Teherbírás: | 13 t/m2 | ||
| Árfolyam számítás Bérleti díj kalkulátor | |||
Iroda |
|||
| Iroda összterület: | 3200 m2 | ||
| Kiadó iroda terület: | 1150 m2 | ||
| Parkolási lehetőség: | van | ||
| Kamionbeálló: | van | ||
| Raktár bérlő | m2 | Raktár | Bérbeadó | Időpont |
|---|---|---|---|---|
| FedEx | 180 | Airport City logisztikai park | Ablon | 2010 Q3 |
| Trilak | 3016 | Airport City logisztikai park | DTZ | 2010 Q3 |
| Jas Cargoways | 180 | Airport City logisztikai park | DTZ | 2010 Q1 |
| Ceva Logistics | 1300 | Airport City logisztikai park | DTZ | 2010 Q1 |
| visszazárás ... | ||||
|
Ferihegy Zrt. Ipari Park
kiadó: 1000 m² |
|
VECSÉSI TELEPHELY
kiadó: 0 m² |
|
Vecsési Balkancar
kiadó: 2000 m² |
|
Europolis Park BUDAPEST AEROZONE
kiadó: 7300 m² |
|
M3 Logisztikai Központ
kiadó: 9670 m² |
|
Alfa Piac Raktárbázis
kiadó: 9500 m² |
|
Cinkota Raktárbázis
kiadó: 10000 m² |
|
Győri Logisztikai és Üzleti Központ
kiadó: 11300 m² |
|
kiadó terület: 5827 m2
Táncsics M. u. 80.
|
|
kiadó terület: 6900 m2
Raktár utca 1.
|
|
kiadó terület: 1200 m2
Schweidel József u. 3.
|
|
kiadó terület: 2195 m2
Nagytétényi út 220
|
|
kiadó terület: 20000 m2
Rozália Park II (Verebély László utca 2.)
|