CityPoint9 adatai |
|||
| Raktár | |||
| Raktár összterület | 23000 m2 | ||
| Raktár kiadó terület: | 7321 m2 | ||
| Min. kiadó terület: | 337 m2 | ||
| Teherbírás: | 5 t/m2 | ||
| Bérleti díj: | 3.5 - 4.25 €/m2/hó + ÁFA | ||
| Üzemeltetési költség: | 0,9-1,33 €/m2/hó + ÁFA | ||
| A bérleti díj tájékozató jellegű! | |||
| Árfolyam számítás Bérleti díj kalkulátor | |||
Iroda |
|||
| Iroda összterület: | 12-180 | ||
| Kiadó iroda terület: | 830 m2 | ||
| Iroda bérleti díj: | 8,50 €/m2 | ||
| Parkolási lehetőség: | van | ||
| Kamionbeálló: | van | ||
| Raktár bérlő | m2 | Raktár | Bérbeadó | Időpont |
|---|---|---|---|---|
| Equinoxe | 1425 | CityPoint9 | EHL + Colliers | 2010 Q4 |
| Sprinter Futárszolgálat | 600 | CityPoint9 | Colliers | 2010 Q3 |
| Logicon | 389 | CityPoint9 | Colliers International | 2009 Q3 |
| L.E.S. Management | 527 | CityPoint9 | Colliers International | 2009 Q1 |
| további bérbeadások ... | ||||
| Imperial Tobacco Kft. | 520 | CityPoint9 | Colliers International | 2009 Q1 |
| Chio-Wolf Magyarország | 1108 | CityPoint9 | 2009 Q1 | |
| JTI Hungary Zrt. | 1500 | CityPoint9 | Colliers International | 2009 Q1 |
| visszazárás ... | ||||
|
Pilisvörösvári Raktár
kiadó: 1000 m² |
|
M-Tech Center
kiadó: 1135 m² |
|
Gödöllői Raktárbázis
kiadó: 5827 m² |
|
VPG - Delta Park M0
kiadó: 5290 m² |
|
RÁHÜT Raktárbázis
kiadó: 2000 m² |
|
VPG - Depo nr. 4 (TKB)
kiadó: 22200 m² |
|
Autóker Logisztikai Park Budapest
kiadó: 2600 m² |
|
Concordia Rt.
kiadó: 0 m² |
|
Dél-pesti Üzleti Park
kiadó: 2000 m² |
|
Gubacsi 32 Raktárbázis
kiadó: 4670 m² |
|
inNove Business Park
kiadó: 3800 m² |
|
AREX fm - IX. Üllői út 102.
kiadó: 0 m² |
|
Háros7 raktárbázis
kiadó: 7000 m² |
|
VPG - Budaörs Business Park
kiadó: 6900 m² |
|
Lőrinci Raktárbázis
kiadó: 8000 m² |
|
Budapesti Szabadkikötő Raktárak
kiadó: 7500 m² |
|
Alfa Raktárbázis
kiadó: 6649 m² |
|
VPG - Sopiane Business Park
kiadó: 7000 m² |
|
kiadó terület: 1500 m2
II. Rákóczi Ferenc út 195-197.
|
|
kiadó terület: 6900 m2
Raktár utca 1.
|
|
kiadó terület: 1608 m2
Szõlõkert u. 4.
|
|
kiadó terület: 0 m2
Sepsiszentgyörgy u. 4.
|
|
kiadó terület: 12000 m2
Rozália Park II (Verebély László utca 2.)
|