CityPoint9 adatai |
|||
| Raktár | |||
| Raktár összterület | 23000 m2 | ||
| Raktár kiadó terület: | 7321 m2 | ||
| Min. kiadó terület: | 337 m2 | ||
| Teherbírás: | 5 t/m2 | ||
| Bérleti díj: | 3.5 - 4.25 €/m2/hó + ÁFA | ||
| Üzemeltetési költség: | 0,9-1,33 €/m2/hó + ÁFA | ||
| A bérleti díj tájékozató jellegű! | |||
| Árfolyam számítás Bérleti díj kalkulátor | |||
Iroda |
|||
| Iroda összterület: | 12-180 | ||
| Kiadó iroda terület: | 830 m2 | ||
| Iroda bérleti díj: | 8,50 €/m2 | ||
| Parkolási lehetőség: | van | ||
| Kamionbeálló: | van | ||
| Raktár bérlő | m2 | Raktár | Bérbeadó | Időpont |
|---|---|---|---|---|
| Equinoxe | 1425 | CityPoint9 | EHL + Colliers | 2010 Q4 |
| Sprinter Futárszolgálat | 600 | CityPoint9 | Colliers | 2010 Q3 |
| Logicon | 389 | CityPoint9 | Colliers International | 2009 Q3 |
| L.E.S. Management | 527 | CityPoint9 | Colliers International | 2009 Q1 |
| további bérbeadások ... | ||||
| JTI Hungary Zrt. | 1500 | CityPoint9 | Colliers International | 2009 Q1 |
| Studio Moderna 2000 TV Shop Kft. | 2000 | CityPoint9 | 2009 Q1 | |
| An-Tec Kft. | 360 | CityPoint9 | 2009 Q1 | |
| visszazárás ... | ||||
|
Viktória Park Logisztikai Központ
kiadó: 20000 m² |
|
Ram-Dunatec Kft
kiadó: 4852 m² |
|
Vecsési Balkancar
kiadó: 2000 m² |
|
Megyeri Úti Logisztikai Központ
kiadó: 436 m² |
|
Szerémi Business Park
kiadó: 1900 m² |
|
Győri Logisztikai és Üzleti Központ
kiadó: 11300 m² |
|
AREX fm - IX. Üllői út 102.
kiadó: 0 m² |
|
Dél-pesti Üzleti Park
kiadó: 2000 m² |
|
City Logistics Trade Center Gyali út
kiadó: 1600 m² |
|
inNove Business Park
kiadó: 3800 m² |
|
Autóker Logisztikai Park Budapest
kiadó: 2600 m² |
|
Gyáli úti Raktár- és Iroda
kiadó: 3080 m² |
|
Győr Logisztika
kiadó: 7090 m² |
|
Háros7 raktárbázis
kiadó: 7000 m² |
|
Szajoli Depó
kiadó: 8000 m² |
|
Dunavarsányi Raktárközpont
kiadó: 7500 m² |
|
Lőrinci Raktárbázis
kiadó: 8000 m² |
|
VPG - Budaörs Business Park
kiadó: 6900 m² |
|
kiadó terület: 5827 m2
Táncsics M. u. 80.
|
|
kiadó terület: 6900 m2
Raktár utca 1.
|
|
kiadó terület: 22200 m2
DEPO
|
|
kiadó terület: 2195 m2
Nagytétényi út 220
|
|
kiadó terület: 20000 m2
Rozália Park II (Verebély László utca 2.)
|