Euro kereskedő-logisztikai udvar adatai |
|||
| Raktár | |||
| Raktár összterület | 5860 m2 | ||
| Raktár kiadó terület: | 900 m2 | ||
| Min. kiadó terület: | 200 m2 | ||
| Belmagasság: | 4,50 m | ||
| Logisztikai szolgáltatást nyújt: | igen | ||
| Árfolyam számítás Bérleti díj kalkulátor | |||
Iroda |
|||
| Iroda összterület: | 350 m2 | ||
| Kiadó iroda terület: | 90 m2 | ||
| Iroda bérleti díj: | 3 €/m2 | ||
| Parkolási lehetőség: | van | ||
| Kamionbeálló: | van | ||
|
kiadó terület: 1500 m2
II. Rákóczi Ferenc út 195-197.
|
|
kiadó terület: 6900 m2
Raktár utca 1.
|
|
kiadó terület: 1608 m2
Szõlõkert u. 4.
|
|
kiadó terület: 0 m2
Szabadság tér 4-6.
|
|
kiadó terület: 12000 m2
Rozália Park II (Verebély László utca 2.)
|