Euro kereskedő-logisztikai udvar adatai |
|||
| Raktár | |||
| Raktár összterület | 5860 m2 | ||
| Raktár kiadó terület: | 900 m2 | ||
| Min. kiadó terület: | 200 m2 | ||
| Belmagasság: | 4,50 m | ||
| Logisztikai szolgáltatást nyújt: | igen | ||
| Árfolyam számítás Bérleti díj kalkulátor | |||
Iroda |
|||
| Iroda összterület: | 350 m2 | ||
| Kiadó iroda terület: | 90 m2 | ||
| Iroda bérleti díj: | 3 €/m2 | ||
| Parkolási lehetőség: | van | ||
| Kamionbeálló: | van | ||
|
kiadó terület: 5827 m2
Táncsics M. u. 80.
|
|
kiadó terület: 6900 m2
Raktár utca 1.
|
|
kiadó terület: 0 m2
Balatoni út 1. (Ipartelep)
|
|
kiadó terület: 2195 m2
Nagytétényi út 220
|
|
kiadó terület: 20000 m2
Rozália Park II (Verebély László utca 2.)
|