Goodman Üllő Airport Logisztikai Központ adatai |
|||
| Raktár | |||
| Raktár összterület | 155000 m2 | ||
| Raktár kiadó terület: | 113000 m2 | ||
| Min. kiadó terület: | 1500 m2 | ||
| Teherbírás: | 5 t/m2 | ||
| Árfolyam számítás Bérleti díj kalkulátor | |||
| Parkolási lehetőség: | van | ||
| Kamionbeálló: | van | ||
|
|
Prospektus letöltése | ||
| Raktár bérlő | m2 | Raktár | Bérbeadó | Időpont |
|---|---|---|---|---|
| Rossmann Magyarország Kft. | 27000 | Goodman Üllő Airport Logisztikai Központ | 2009 Q2 | |
| visszazárás ... | ||||
|
kiadó terület: 1500 m2
II. Rákóczi Ferenc út 195-197.
|
|
kiadó terület: 6900 m2
Raktár utca 1.
|
|
kiadó terület: 1608 m2
Szõlõkert u. 4.
|
|
kiadó terület: 0 m2
Szentjánosi út 12.
|
|
kiadó terület: 12000 m2
Rozália Park II (Verebély László utca 2.)
|