WestLog DC adatai |
|||
| Raktár | |||
| Raktár összterület | 69000 m2 | ||
| Raktár kiadó terület: | 20000 m2 | ||
| Min. kiadó terület: | 2200 m2 | ||
| Teherbírás: | 12 t/m2 | ||
| Logisztikai szolgáltatást nyújt: | igen | ||
| Bérleti díj: | 2.5 - 3.7 €/m2/hó + ÁFA | ||
| Árfolyam számítás Bérleti díj kalkulátor | |||
Iroda |
|||
| Iroda összterület: | 2.687 m2 | ||
| Kiadó iroda terület: | 800 m2 | ||
| Iroda bérleti díj: | 5 - €/m2 | ||
| Parkolási lehetőség: | van | ||
| Kamionbeálló: | van | ||
+36.1.336.4200
|
|
| Raktár bérlő | m2 | Raktár | Bérbeadó | Időpont |
|---|---|---|---|---|
| Hanaro | 1840 | WestLog DC | Colliers Magyarország Kft, CBRE | 2011 Q3 |
| Foxconn | 11500 | WestLog DC | Colliers Magyarország Kft. | 2011 Q1 |
| DSV | 2400 | WestLog DC | Colliers Magyarország Kft. | 2009 Q3 |
| Dachser Food | 2000 | WestLog DC | Colliers International | 2009 Q1 |
| további bérbeadások ... | ||||
| Eurodoc | 1856 | WestLog DC | Colliers Magyarország Kft. | 2008 Q3 |
| visszazárás ... | ||||
|
Háros7 raktárbázis
kiadó: 7000 m² |
|
MTH Dunakeszi Csarnok
kiadó: 5800 m² |
|
3. ker. Huszti út 34
kiadó: 2814 m² |
|
Ram-Dunatec Kft
kiadó: 4852 m² |
|
VGP Park Győr
kiadó: 20160 m² |
|
Szerémi Business Park
kiadó: 1900 m² |
|
Tulipan Park
kiadó: 9100 m² |
|
Dunakeszi Hűtőház
kiadó: 18000 m² |
|
VPG - Eger Business Park
kiadó: 20600 m² |
|
VGP Park Győr
kiadó: 20160 m² |
|
Arvit-Depo Győr
kiadó: 20000 m² |
|
Viktória Park Logisztikai Központ
kiadó: 20000 m² |
|
Eurofrukt Raktárbázis Nyíregyháza
kiadó: 20000 m² |
|
kiadó terület: 5827 m2
Táncsics M. u. 80.
|
|
kiadó terület: 6900 m2
Raktár utca 1.
|
|
kiadó terület: 2814 m2
Huszti út 34
|
|
kiadó terület: 2195 m2
Nagytétényi út 220
|
|
kiadó terület: 20000 m2
Rozália Park II (Verebély László utca 2.)
|