inNove Business Park adatai |
|||
| Raktár | |||
| Raktár összterület | 17000 m2 | ||
| Raktár kiadó terület: | 3800 m2 | ||
| Min. kiadó terület: | 1000 m2 | ||
| Teherbírás: | 5 t/m2 | ||
| Ipari park területe: | 38000 m² | ||
| Bérleti díj: | 4.8 €/m2/hó + ÁFA | ||
| A bérleti díj tájékozató jellegű! | |||
| Árfolyam számítás Bérleti díj kalkulátor | |||
Iroda |
|||
| Iroda összterület: | 3.000 m2 | ||
| Kiadó iroda terület: | 500 m2 | ||
| Iroda bérleti díj: | 8,8 €/m2 | ||
| Parkolási lehetőség: | van | ||
| Kamionbeálló: | van | ||
| Raktár bérlő | m2 | Raktár | Bérbeadó | Időpont |
|---|---|---|---|---|
| X-System Kft. | 877 | inNove Business Park | Cushman & Wakefield | 2010 Q4 |
| Hungaropressz Lapterjesztő Kft. | 625 | inNove Business Park | 2008 Q3 | |
| DM Hungary Lapterjesztő Kft. | 910 | inNove Business Park | 2008 Q3 | |
| 0,4 KV | 800 | inNove Business Park | 2008 Q3 | |
| további bérbeadások ... | ||||
| Hungaropress Sajtóterjesztő Kft | 1042 | inNove Business Park | DTZ | 2008 Q3 |
| DM Hungary Lapterjesztő Kft | 1065 | inNove Business Park | DTZ | 2008 Q3 |
| Nu Skin | 700 | inNove Business Park | DTZ | 2008 Q2 |
| visszazárás ... | ||||
|
Almakerék utcai raktárcsarnok
kiadó: 2300 m² |
|
Polgár Ipari Park
kiadó: 7000 m² |
|
Iparosok Háza
kiadó: 440 m² |
|
Laki Irodaház - raktárak
kiadó: 2000 m² |
|
Európa Center Üzleti & Logisztikai Park
kiadó: 25000 m² |
|
DEPO Törökbálint - Autoker
kiadó: 4300 m² |
|
Gubacsi 32 Raktárbázis
kiadó: 4670 m² |
|
Gyáli úti Raktár- és Iroda
kiadó: 3080 m² |
|
CityPoint9
kiadó: 7321 m² |
|
AREX fm - IX. Üllői út 102.
kiadó: 0 m² |
|
Dél-pesti Üzleti Park
kiadó: 2000 m² |
|
City Logistics Trade Center Gyali út
kiadó: 1600 m² |
|
DP Holding raktárak
kiadó: 4000 m² |
|
Gyõri Depó
kiadó: 4000 m² |
|
Sárvári Logisztikai Központ
kiadó: 4000 m² |
|
Miskolci Depó
kiadó: 4000 m² |
|
Gvadányi iroda és raktárbázis
kiadó: 3800 m² |
|
Budaörs- Bitep raktárak
kiadó: 4000 m² |
|
kiadó terület: 5827 m2
Táncsics M. u. 80.
|
|
kiadó terület: 6900 m2
Raktár utca 1.
|
|
kiadó terület: 8000 m2
külterület
|
|
kiadó terület: 2195 m2
Nagytétényi út 220
|
|
kiadó terület: 20000 m2
Rozália Park II (Verebély László utca 2.)
|