| Új tranzakció |
Előbérlet
Hosszabítás
Bővítés | Bérlő | m2 | Raktár | Dátum | |
| Szektor | Ügynökség | |||
| 2010 Q3 - tranzakciói | ||||
|
Kühne+Nagel | 4000 | Europolis Park Budapest M1 | 2010 Q3 |
| logisztika | Europolis | |||
| Trilak | 3016 | Airport City logisztikai park | 2010 Q3 | |
| DTZ | ||||
| FedEx | 180 | Airport City Logisztikai Park | 2010 Q3 | |
| Ablon | ||||
|
Geodis Carlberson Hungária - hosszabbítás | 6550 | ProLogis Park Budapest-Gyál | 2010 Q3 |
|
Budapest Papír - meghosszabbítás | 6760 | ProLogis Harbor Park | 2010 Q3 |
| Syngenta | 400 | Office Garden II. | 2010 Q3 | |
| GVA Robertson | ||||
| 2010 Q2 - tranzakciói | ||||
| Megadyne | 1500 | West Gate Business Park | 2010 Q2 | |
| EHL | ||||
| SMR | 30 000 | Mowin Ipari Park | 2010 Q2 | |
|
FedEx | 1783 | Europolis Park Budapest Aerozone | 2010 Q2 |
| Europolis | ||||
| Jusec | 238 | Europolis Park Budapest Aerozone | 2010 Q2 | |
| Europolis | ||||
| CHS Hungary Kft. | 250 | Lehel út | 2010 Q2 | |
| Eston International Zrt. | ||||
| orosz gyártócég | 1062 | Nagytétényi IP | 2010 Q2 | |
| DTZ | ||||
| Mewa Magyarország Kft. | 2750 | Budakeszi Ipari Park | 2010 Q2 | |
| DTZ | ||||
| CERVA | 1512 | Nagytétényi Ipari Park | 2010 Q2 | |
| védő-, és munkaruházat | Cushman & Wakefield | |||
| BOSCH Service | 1180 | V45 Raktárbázis | 2010 Q2 | |
| Buda Gold Group | ||||
| Fiege | 8300 | ProLogis Park Hegyeshalom | 2010 Q2 | |
| 2010 Q1 - tranzakciói | ||||
| Jas Cargoways | 180 | Airport City logisztikai park | 2010 Q1 | |
| DTZ | ||||
| Ceva Logistics | 1300 | Airport City logisztikai park | 2010 Q1 | |
| DTZ | ||||
|
Oriflame | 16000 | Goodman Üllő Airport II. ütem | 2010 Q1 |
| kozmetika | ||||
| Solar Flex Kft. | 1300 | Székely Elek utcai Raktárbázis | 2010 Q1 | |
| Eston International Zrt. | ||||
| Hellmann | 214 | Europolis Park Budapest Aerozone (ABP) | 2010 Q1 | |
| Oy Ikapaper | 1464 | Ati sziget Ipari Park | 2010 Q1 | |
| Cushman & Wakefield | ||||
| Te Baerts Transport International | 363 | VPG - Delta Park M0 | 2010 Q1 | |
| Cushman & Wakefield | ||||
| Linde Magyarország Anyagmozgatási Kft. | 590 | VPG - Delta Park M0 | 2010 Q1 | |
| UTI | 228 | Europolis Park Budapest Aerozone (ABP) | 2010 Q1 | |
|
Tesco | 2325 | West Gate Business Park | 2010 Q1 |
| EHL Hungary Kft. | ||||
| Bérlet: | 26 | |
| Átlagterület: | 2441 m2 | |
| Összterület: | 63475 m2 |
|
Media Park
kiadó: 14000 m2 Bojtár u 49-59 |
|
WestLog DC
kiadó: 45000 m2 Rozália Park II (Verebély László utca 2.) |
|
DEPO Törökbálint - Autoker
kiadó: 4300 m2 Hosszúrét Depo |
|
Gödöllői Raktárbázis
kiadó: 4405 m2 Táncsics M. u. 80. |
www.iparipark.info
www.raktarbazisok.hu
www.logisztikai-park.hu
www.raktar-raktarak.hu